Iнфармацыя
аб участках, якія ўключаюцца ў пералікі ўчасткаў, прызначаных для наступнага прадастаўлення інвестарам і (або) арганізацыям, ва ўстаноўленым парадку, створаным у Рэспубліцы Беларусь гэтымі інвестарамі або з іх удзелам, для будаўніцтва аб'ектаў, прадугледжаных заключанымі з Рэспублікай Беларусь інвестыцыйнымі дагаворамі па г. Бабруйску Магілёўскай вобласці
Для заключэння інвестыцыйных дагавораў звяртацца ў Магілёўскі аблвыканкам
Пералік зямельных участкаў | Плошча ўчастка / Кадастравая вартасць за 1 м2 | Адрас месцазнаходжання ўчастка | Наяўнасць інжынерных камунікацый |
Для размяшчэння лагістычнага цэнтра | 15,01 га / 9,74 $ | г. Бабруйск, 5-ы км Мінскай шашы ў раёне ЦЭЦ - 2 | Да электрасетак, цеплавых сетак -1600 м., водазабеспячэння -2000 м., каналізацыі - 300 м., газазабеспячэння -900 м. |
Для размяшчэння будынкаў і збудаванняў вытворчага прызначэння | 4,0 га / 17,16 $ | г. Бабруйск, 5-ы км. Мінскай шашы | Да водазабеспячэння -2000 м., каналізацыі - 2000м., газазабеспячэння -1400 м. |
Для будаўніцтва многафункцыянальнага будынка | 0,58 га / 32,74 $ | г. Бабруйск, праспект Будаўнікоў, 96 | да 300 м |
Для размяшчэння многафункцыянальнага цэнтра | 3,0 га / 20,26 $ | г. Бабруйск, у раёне скрыжавання вул. Мінскай і вул. Ульянаўскай (перспектыўнае развіццё) | камунікацыі згодна з ТУ |
Для размяшчэння гандлёва-забаўляльнага комплексу | 1,5 га / 24,76 $ | г. Бабруйск, вул. Ульянаўская | камунікацыі згодна з ТУ |
Для размяшчэння гандлёвага аб'екта | 0,5 га / 24,76 $ | г. Бабруйск, вул. Ульянаўская, 98 | 20-100 м |
Для размяшчэння гандлёва-бытавога комплексу | 0,6 га / 32,27 $ | г. Бабруйск, вул. Гарэліка | 100 м |
Для размяшчэння гандлёвага аб'екта | 0,9 га 46,15 $ | г. Бабруйск, вул. Інтэрнацыянальная, 47А | 20-100 м |
Для будаўніцтва і абслугоўвання будынка спецыялізаванага для вытворчасці | 1,3755 га / 17,16 $ | г. Бабруйск, вул. Сікорскага, 2А | 20-100 м |
Для будаўніцтва і абслугоўвання аўтацэнтра | 1,27 га 27,39 $ | г. Бабруйск, скрыжаванне вуліц Шыннай і Энергетыкаў | да 410 |
Для будаўніцтва многафункцыянальнага цэнтра | 2,152 га 32,27 $ | г. Бабруйск, вул. Арджанікідзэ на скрыжаванні з вул. К.Маркса | да 750 м |
Для будаўніцтва і абслугоўвання будынка спецыялізаванага грамадскага харчавання | 0,6320 32,74 $ | г. Бабруйск, па праспекце Будаўнікоў у раёне ГЦ «Спектр» | ёсць магчымасць падключэння да цеплавой і электрычнай сетак |
Для будаўніцтва і абслугоўвання фізкультурна-спартыўнага комплексу ў г. Бабруйску | 1,2314 44,70 $ | г. Бабруйск, вул. Ульянаўская ў раёне дома № 66 | Згодна з тэхнічнымі ўмовамі |
Па пытаннях рэалізацыі інвестыцыйных праектаў на тэрыторыі горада Бабруйска Вы можаце звяртацца:
Сысой Вячаслаў Віктаравіч | начальнік аддзела землеўпарадкавання гарвыканкама | пытанні прадастаўлення зямельных участкаў, у тым ліку для рэалізацыі інвестыцыйных праектаў | каб.414 тэл. 8 (0225) 680055 zem@bobruisk.by |
Качан Яна Валер'еўна | начальнік аддзела архітэктуры і горадабудаўніцтва гарвыканкама | пытанні архітэктуры | каб.208 тэл. 8 (0225) 680049 archi@bobruisk.by |
намеснік начальніка ўпраўлення эканомікі гарвыканкама | агульныя пытанні інвестыцыйнай дзейнасці і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў | каб.612 тэл. 8 (0225) 680034 ecoves@bobruisk.by |