Сведения
об участках, включаемых в перечни участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) организациям, в установленном порядке, созданным в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, для строительства объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами по г. Бобруйску Могилевской области
Для заключения инвестиционных договоров обращаться в Могилевский облисполком
Перечень земельных участков | Площадь участка / Кадастровая стоимость за 1 м2 | Адрес местонахождения участка | Наличие инженерных коммуникаций |
Для размещения логистического центра | 15,01 га / 9,74 $ | г. Бобруйск, 5-й км Минского шоссе в районе ТЭЦ – 2 | До электросетей, тепловых сетей -1600 м., водоснабжения -2000 м., канализации – 300 м., газоснабжения -900 м. |
Для размещения зданий и сооружений производственного назначения | 4,0 га / 17,16 $ | г. Бобруйск, 5-й км. Минского шоссе | водоснабжения -2000 м., канализации – 2000м., газоснабжения -1400 м. |
Для строительства многофункционального здания | 0,58 га / 32,74 $ | г. Бобруйск, проспект Строителей ,96 | до 300 м |
Для размещения многофункционального центра | 3,0 га 20,26 $ | г. Бобруйск, в районе пересечения ул. Минской и ул. Ульяновской (перспективное развитие) | коммуникации согласно ТУ |
Для размещения торгово-развлекательного комплекса | 1,5 га / 24,76 $ | г. Бобруйск, ул. Ульяновская | коммуникации согласно ТУ |
Для размещения торгового объекта | 0,5 га / 24,76 $ | г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 98 | 20-100 м |
Для размещения торгово-бытового комплекса | 0,6 га / 32,27 $ | г. Бобруйск, ул. Горелика | 100 м |
Для размещения торгового объекта | 0,9 га 46,15 $ | г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 47А | 20-100 м |
Для строительства и обслуживания здания специализированного для производства | 1,3755 га / 17,16 $ | г. Бобруйск, ул. Сикорского, 2А | 20-100 м |
Для строительства и обслуживания автоцентра | 1,27 га / 27,39 $ | г. Бобруйск, пересеч. улиц Шинной и Энергетиков | до 410 |
Для строительства многофункционального центра | 2,152 га 32,27 $ | г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе на пересечении с ул. К.Маркса | до 750 м |
Для строительства и обслуживания здания специализированного общественного питания | 0,6320 га / 32,74 $ | г. Бобруйск, по проспекту Строителей в районе ТЦ «Спектр» | имеется возможность подключения к тепловой и электрической сетям |
Для строительства и обслуживания физкультурно-спортивного комплекса в г. Бобруйске | 1,2314 / 44,70 | г. Бобруйск, ул. Ульяновская в районе дома № 66 | Согласно техническим условиям |
По вопросам реализации инвестиционных проектов на территории города Бобруйска Вы можете обращаться:
Сысой Вячеслав Викторович | начальник отдела землеустройства горисполкома | вопросы предоставления земельных участков, в том числе для реализации инвестиционных проектов | каб.414 тел. 8 (0225) 680055 zem@bobruisk.by |
Качан Яна Валерьевна | начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома | вопросы архитектуры | каб.208 тел. 8 (0225) 680049 archi@bobruisk.by |
заместитель начальника управления экономики горисполкома | общие вопросы инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов | каб.612 тел. 8 (0225) 680034 ecoves@bobruisk.by |