ГРАФИК
личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц должностными лицами Бобруйского городского исполнительного комитета
Фамилия, имя, отчество, должность
| Дни приема | Часы приема |
Гурин Максим Николаевич председатель | 2-я среда 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Стукалов Максим Васильевич первый заместитель председателя | 1-я среда 3-я среда | с 15.00 до 20.00 с 08.00 до 13.00 |
Богатенко Алла Анатольевна заместитель председателя | 2-я среда 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Книга Владимир Валентинович заместитель председателя | 1-я среда 3-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Куликов Вадим Валерьевич управляющий делами | 1-я среда 5 -я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Бобкова Жанна Михайловна начальник управления организационно-кадровой работы | 2-я среда 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Илларионов Руслан Михайлович начальник финансового управления | 2-я среда 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Качан Яна Валерьевна начальник управления архитектуры и градостроительства | 1-й четверг 2-й четверг 4-й четверг | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Лисица Елена Сергеевна начальник управления по образованию | 2-я пятница 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Ломако Наталья Сергеевна начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц | каждый четверг | с 08.00 до 13.00
|
Павленко Сергей Александрович начальник управления по труду, занятости и социальной защите | 1-я среда 3-й вторник | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Рудько Анна Михайловна начальник управления экономики | 2-я среда 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Семенчук Елена Анатольевна начальник управления торговли и услуг | 2-я среда 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Солонович Татьяна Михайловна начальник управления жилищно-коммунального хозяйства | 1-й четверг 3-й четверг | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Воронков Алексей Анатольевич начальник отдела спорта | 2-я пятница 4-я среда | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Галеева Варвара Ивановна начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи | 2-я среда 4-й вторник | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Панина Наталия Леонидовна начальник отдела записи актов гражданского состояния | 2-я среда 2-й четверг | с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 20.00
|
Сысой Вячеслав Викторович начальник отдела землеустройства | 2-й четверг 4-й четверг | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Щербич Вадим Михайлович начальник отдела культуры | 2-я среда 4-й вторник | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
| Лапко Виктория Владимировна заведующий юридическим сектором | 2-й вторник 4-й вторник | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Бородина Галина Владимировна заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних | 2-й вторник 4-й вторник | с 08.00 до 13.00 с 08.00 до 13.00 |
Примечание. Прием граждан и юридических лиц руководством Бобруйского городского исполнительного комитета осуществляется по предварительной записи, которую ведет управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Бобруйского городского исполнительного комитета по телефону 68 00 29 согласно графику работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Переводчик