ГРАФИК
личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством структурных подразделений Могилевского облисполкома на второе полугодие 2026 года
Ф.И.О., должность | Дни приема | Время, место приема, телефон предварительной записи |
ВОРОПАЕВ Александр Сергеевич председатель комитета экономики облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 565 |
ГАЦКО Владимир Владимирович начальник главного управления по здравоохранению облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 каб. 237 |
ГОТОВЧИК Олег Владимирович начальник управления бухгалтерского учета и отчетности облисполкома | третий четверг | 8.00 – 13.00 каб. 101 |
ДАВЫДОВ Дмитрий Александрович председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома | первая среда | 8.00 – 13.00 каб. 515 |
ЖИГУН Александр Николаевич начальник управления культуры облисполкома | четвертый четверг | 8.00-13.00 каб. 554 |
ЗДОРИКОВА Людмила Евгеньевна начальник главного управления по образованию облисполкома | первый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 712 |
ИВАНОВ Сергей Борисович начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 каб. 259 |
ИЛЬЮЩИЦ Юрий Анатольевич начальник главного финансового управления облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 470 |
КАСАТКИНА Татьяна Витальевна начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома | четвертая среда | 8.00 – 13.00 каб. 802 |
начальник управления по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС и чрезвычайным ситуациям облисполкома | первая среда | 8.00 – 13.00 каб. 603 |
ЛАНКУТЬ Анатолий Леонидович председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома | второй понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 301 |
МУЗЫЧЕНКО Екатерина Анатольевна начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома | четвертый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 451 |
МУРАВЬЕВ Александр Александрович начальник контрольно-аналитического управления облисполкома | второй понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 336 |
МЯКИНЬКИЙ Олег Владимирович председатель комитета государственного имущества облисполкома | третья пятница | 8.00 – 13.00 (ул.Первомайская, д.62, каб. 206) |
НОВИКОВ Сергей Валентинович начальник управления спорта облисполкома | третий вторник | 8.00 – 13.00 каб. 440 |
ПЕТРУЧЕНЯ Ирина Михайловна начальник главного управления землеустройства облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 322 |
СТОЛЯРОВ Андрей Михайлович начальник главного управления юстиции облисполкома | каждый понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 541 |
ТИМОФЕЕНКО Дмитрий Николаевич начальник управления делами облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 230 |
ФИЛИППОВА Инна Николаевна начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома | каждый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 115 |
ЧИНДО Ирина Викторовна начальник главного управления торговли и услуг облисполкома | четвертая среда | 8.00 – 13.00 каб. 617 |
ШАПНЕВСКАЯ Мария Владимировна председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома | первая среда | 8.00 – 13.00 каб. 124 |
ЩЕРБАЧЕНЯ Игорь Владимирович начальник управления внутренних дел облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 (ул.К.Маркса, д.25, каб. 301) |
Предварительная запись на личный прием к руководству структурных подразделений облисполкома осуществляется непосредственно в структурных подразделениях облисполкома.