30 декабря 2025
Маршрут № | Выход | Время выезда-возврата из/ в автопарк | Корректировка | |
| 2 | 1 | 15.10-20.30 | Без изменений | |
| 4а | 1 | 14.20-23.23 | 4 рейса: Дзержинского 23.20, 00.20 Тарный 23.40, 00.40 | |
| 2 | Б | Без изменений | ||
| 5 | 2 | 14.20-22.42 | 3 рейсов: Дзержинского 23.00, 00.20 Киселевичская 23.50 | |
| 5а | 15.25-17.37 | Без изменений | ||
| 56 | 13.55-20.10 | Без изменений | ||
| 5д | 14.28-22.50 | Без изменений | ||
| 6 | 1 | 14.23 -23.36 | - 2,3 рейса: М-н№6 23.33, Дзержинского-Парковая 00.03, Парковая 0.13, Дзержинского - М-н №6 0.20, м-н №6 - Прибе- резинская 0.50 | |
| 3 | 13.55-23.40 | (м-т №6)Дзержинского - М-н №6 23-30,
(м-т №1) М-н №6 - М-н «Западный» 00.15, М-н «Западный» 00-35 | ||
| 4 | 14.10-20.30 | Без изменений | ||
| 7 | 1 | 14.35-18.20 | Без изменений | |
| 8а | 1 | 14.55-20.49 | Без изменений | |
| 2 | 14.10-23.45 | -2рейса: М-н «Западный» 23.30, Дзержинского 0.20 | ||
| 3 | 13.48 -20.57 | Без изменений | ||
| 9 | 1 | 14.26-23.21 | Без изменений | |
| 11 | 1 | 15.00-23.45 | -2рейса: 18о/с 23.30, Дзержинского- ст.Березина 00.05, ст.Березина 00.10, Дзержинского – 18 о/с 0.20 | |
| 2 | 15.05-20.55 | Без изменений | ||
| 3 | 14.35-20.50 | Без изменений | ||
| 12 | 14.05-17.36 | Без изменений | ||
| 76/13 | 1 | 13.30-23.20 | -4 рейса, Вокзал 23.15 Дзержинского 23.15,0.20 ; Набережная 23.50, 0.45 | |
| 13 | 3 | 14.00-19.26 | Без изменений | |
| 4 | 13.35-18.54 | Без изменений | ||
| 13в | 14.14-23.40 | Без изменений | ||
| 14 | 1 | 15.12-18.54 | Без изменений | |
| 2 | 20.05-23.28 | -3 рейса: Дзержинского : 23.19, 0.20 М-н «Западный» 23.50 | ||
| 3 | 13.20-18.12 | Без изменений | ||
| 1а (14) | 4 | 20.20-23.33 | -4рейса: по м-ту № 1а М-н «Западный» 23.20, 0.17, Тепличный к-т 23.55, 00.40 | |
| 5 | 13.55-19.54 | Без изменений | ||
| 15 | 13.55-23.02 | Без изменений | ||
| 15а | 14.25-21.36 | Без изменений | ||
| 16 | 1 | 20.00-23.20 | -4рейса: Дзержинского 23.10, 0.20 Скрипочка 23.28, 0.55 Туголица 0.45 | |
| 2 | 14.15-18.40 | Без изменений | ||
| 17 | 16.10-18.30 | Без изменений | ||
| 18 | 1 | 14.00-23.30 | - 2,0 рейса: Маш-й з-д 23.40, 1.02* М-н№6 0.18 Дзержинского 23.35 | |
| 2 | 14.34-23.38 | -4рейса: Машиностроительный з-д 0.16 Приберезинская 0.55 Дзержинского 0.12 | ||
| 5 | 13.38-20.20 | -2рейса: Машиностроительный з-д 22.46, 0.24* Приберезинская 23.36 | ||
| 20 | 14.35-18.05 | Без изменений | ||
| 22 | 16.00-17.56 | Без изменений | ||
| 25 | 14.00-18.25 | Без изменений | ||
| 30+4а | 1 | 14.10-20.30 | Без изменений | |
| 30 | 2 | 15.00-20.22 | Без изменений | |
| 31 | 1 | 14.35-20.08 | Без изменений | |
| 2 | 13.37-21.15 | Без изменений | ||
| 33 | 1 | 14.14-23.27 | -2рейса: Дзержинского 23.19 , P-к «Западный» 23.47 | |
| 4 | 14.40-18.40 | Без изменений | ||
| 55 | 14.45-21.03 | Без изменений | ||
| 70 | 1 | 14.24-18.50 | Без изменений | |
| 2 | 15.00-22.14 | Без изменений | ||
| 75 | 1 | 16.00-18.01 | Без изменений | |
| 2 | 17.05-18.55 | Без изменений | ||
| 76 | Без изменений | |||
| 13деж | Отменить Дзержинского 0.55, Набережная 1.15 | |||
| 31 | 1 | 14.35-20.08 | Без изменений |
Переводчик