Уважаемые бобруйчане и гости города!
31 декабря 2024 г. отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:
по автобусным маршрутам:
Номер маршрута | Название остановочного пункта | Время отправления |
1а | Микрорайон «Западный» | 23.20 0.17 |
Тепличный комбинат | 23.55 0.40 | |
4а | Дзержинского | 23.20 0.20 |
Тарный | 23.40 0.40 | |
5 | Дзержинского | 0.20 |
5б | Дзержинского | 23.00 |
Киселевичская | 23.50 | |
6 | Микрорайон № 6 | 23.33 |
Дзержинского-Парковая | 0.03 | |
Парковая | 0.13 | |
Дзержинского - Микрорайон № 6 | 0.20 | |
Микрорайон № 6 -Приберезинская | 0.50 | |
8а | Микрорайон «Западный» | 23.30 |
Дзержинского | 0.20 | |
11 | 18-е отд. связи | 23.30 |
Дзержинского-ст. Березина | 0.05 | |
Ст. Березина | 0.10 | |
Дзержинского-18-е отд. связи | 0.20 | |
13 | Дзержинского-Набережная | 23.25 0.20 0.55 |
Набережная | 23.50 0.45 1.15 | |
14 | Дзержинского | 23.19 0.20 |
Микрорайон «Западный» | 23.50 | |
16 | Дзержинского | 23.10 0.20 |
Скрипочка | 23.28 0.55 | |
Туголица | 0.45 | |
18 | Машиностроительный завод | 1.02 |
Микрорайон № 6 | 0.18 | |
18а | Машиностроительный завод | 22.13 22.46 0.24 |
Приберезинская | 23.36 0.55 | |
18б | Дзержинского | 23.35 0.12 |
Машиностроительный завод | 23.40 0.16 | |
Приберезинская | 22.59 | |
33 | Дзержинского | 23.19 |
Рынок «Западный» | 23.47 |
по троллейбусным маршрутам:
№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.27 22.42 22.56 23.10 23.39 23.55 0.13 0.26;
от о.п. «ул. Дзержинского»: 22.53 23.08 23.22 23.36 23.47 00.05 00.22 00.41 00.51;
№ 2, время отправления от о.п. «Народного Единства»: 22.23 22.36 22.54 23.12 23.34 0.00 0.19;
от о.п. «Станция Бобруйск»: 23.07 23.20 23.39 23.58 00.23 00.45 01.04;
№ 3, время отправления от о.п. «Народного Единства»: 23.14 23.47;
№ 4, время отправления от о.п. «Народного Единства»: 21.50.
от о.п. «ул. Дзержинского»: 22.51.
01.01.2025 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:
Номер маршрута | Название остановочного пункта | Время отправления |
1 | Микрорайон «Западный» | 6.30 |
Рынок «Еловики» | 6.50 | |
2 | Дзержинского - Санаторий им. Ленина | 7.30 8.35 |
Санаторий им. Ленина | 7.45 8.55 | |
Дзержинского - Новокрайняя | 8.05 9.10 | |
Кирова | 8.19 9.24 | |
4а | Дзержинского | 6.00 6.30 7.30 8.30 9.30 |
Крапивка | 6.30 7.00 8.00 9.00 10.00 | |
5д | Киселевичи | 5.20 6.05 |
Дзержинского | 5.40 6.28 | |
6 | Дзержинского-Микрорайон № 6 | 5.30 |
Микрорайон № 6 | 6.03 | |
Дзержинского-Парковая | 6.40 | |
Парковая | 6.50 | |
8а | Дзержинского - Микрорайон «Западный» | 5.55 6.20 7.05 8.15 9.55 11.27 12.57 14.27 16.00 |
Микрорайон «Западный» | 5.15 5.45 6.30 6.55 7.40 8.50 10.33 12.05 13.35 15.05 | |
Парковая | 11.20 12.50 14.20 15.53 | |
11 | 18-е отд. связи | 6.10 6.35 7.48 9.03 |
Дзержинского-ст. Березина | 6.38 7.03 8.16 9.31 | |
Ст. Березина | 6.48 7.38 8.53 10.08 | |
Дзержинского-18-е отд. связи | 5.46 6.08 7.23 8.36 | |
12 | Вокзал | 6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.40 |
Санаторий | 6.58 7.38 8.18 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.58 | |
13 | Дзержинского -Набережная | 5.30 6.15 |
Набережная - Вокзал | 5.55 6.40 | |
Дзержинского - Вокзал | 6.20 7.05 | |
Вокзал - Набережная | 6.32 7.17 | |
14 | Дзержинского | 5.40 6.46 |
Микрорайон «Западный» | 6.13 7.19 | |
15а | Микрорайон «Западный» | 5.25 |
Вокзал | 5.45 | |
16 | Скрипочка | 6.38 7.13 8.03 |
Дзержинского | 6.55 7.45 | |
30 | Дзержинского | 6.00 8.35 |
Тепличный комбинат | 6.40 9.25 | |
31 | Орловского | 5.10 5.45 7.17 9.12 |
Тепличный комбинат | 5.45 6.20 8.05 9.50 | |
Машиностроительный завод | 6.29 | |
Дзержинского | 7.05 9.00 | |
75 | Орловского | 6.15 |
76 | Гоголя | 8.20 9.10 10.00 10.50 |
Приберезинская | 8.48 9.38 10.28 11.58 |
Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.
Расписание движения троллейбусов 01.01.2025
по маршруту № 1:
Отправление с о.п. «Еловики» | Отправление с о.п. «Дзержинского» | |
Начало движения | 5.43 6.09 6.43 6.50 6.57 7.04 7.11 7.19 7.26 7.34 7.42 7.49 7.57 | 6.12 6.39 7.14 7.22 7.29 7.36 7.43 7.51 7.58 |
Интервал в мин. с 8.00 до 10.00 | 8-11 | |
Интервал в мин. с 10.00 до 15.00 | 7-10 | |
Интервал в мин. с 15.00 до 18.00 | 7-10 | |
Интервал в мин. с 18.00 до 23.00 | 9-15 | |
Окончание движения | 23.05 23.21 23.37 23.53 00.14 00.26 0.33
| 23.32 23.48 00.04 00.20 00.41 00.51 1.00 (до ост. п. «Кольцо БШК) |
по маршруту № 2:
Отправление с о.п «ул. Народного Единства»
| Отправление с о.п. «Ст. Бобруйск»
| |
Начало движения | 6.01 6.26 6.42 6.50 6.59 7.07 7.15 7.23 7.31 7.39 7.47 7.56 | 6.29 6.40 6.49 7.15 7.31 7.39 7.47 7.55 |
Интервал в мин. с 8.00 до 10.00 | 10-12 | |
Интервал в мин. с 10.00 до 15.00 | 9-11 | |
Интервал в мин. с 15.00 до 18.00 | 9-10 | |
Интервал в мин. с 18.00 до 21.00 | 10-12
| |
Интервал в мин. с 21.00 до 23.00 | 11-13 | |
Окончание движения | 23.02 23.26 00.00 00.14 | 23.51 00.12 00.46 01.00 (до о.п. «Кольцо БШК) |
По маршруту № 4 отменяются рейсы отправлением от:
о.п. «ул. Народного Единства» в 5.05
о.п. «Дзержинского» в 6.01.
В ночь с 31 декабря 2024 г. на 1 января 2025 г. время работы троллейбусов в ночное время суток:
Маршрут № 1:
от о.п. «Еловики»: 22.27 23.22 0.16
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46 23.41 0.35
от о.п. «ул. Дзержинского»: 22.54 23.49 0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «ул. Народного Единства»
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.01 23.56.
Маршрут № 2:
от о.п. «ул. Народного Единства»: 21.36 22.09 22.39 23.09 23.39 0.09 0.39 1.08 1.31 1.53 2.15 2.37 2.59 3.22
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.10 22.43 23.13 23.43 0.13 0.43 1.13 1.42 2.05 2.27 2.49 3.11 3.33 3.56
ст. Бобруйск: 22.25 22.55 23.25 23.55 0.25 0.55 1.25 1.53 2.16 2.39 3.01 3.23 3.46 4.09
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Народного Единства»: 22.35 23.05 23.35 0.05 0.35 0.50 1.05 1.35 2.03 2.26 2.49 3.11 3.33 3.56 4.19.
городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:
№ 5: 3.00 (Наумова: 0.40)
№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.30)
№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)
№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).