Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
Общая | Жилая | ||||
ул. Ульяновская, д. 49, кв. 180 (9 эт.) | 1 комната в трехкомнатной квартире | 25,2 | 12,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 127 руб. 00 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (42 руб. 00 коп.)
В соответствии с абзацами 2,3,5,6,7 пункта 1 статьи 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь сообщаем, что для граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, имеется следующее арендное жилье, расположенное по адресам:
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь
| Состояние жилого помещения | |
Общая | Жилая | |||
ул. Наумова, д. 47, кв. 1 (1 эт.) | 2 | 68,7 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 2 (1 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 3 (1 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 4 (1 эт.) | 2 | 68,9 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 5 (2 эт.) | 2 | 68,6 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 6 (2 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 7 (2 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 9 (3 эт.) | 2 | 68,5 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 10 (3 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 11 (3 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 12 (3 эт.) | 2 | 68,7 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 13 (4 эт.) | 2 | 68,9 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 15 (4 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 18 (5 эт.) | 1 | 42,9 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 19 (5 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 21 (6 эт.) | 2 | 68,7 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 22 (6 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 23 (6 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 24 (6 эт.) | 2 | 68,8 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 25 (7 эт.) | 2 | 68,7 | 36,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 26 (7 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 27 (7 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 28 (7 эт.) | 2 | 68,8 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 29 (8 эт.) | 2 | 68,7 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 30 (8 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 31 (8 эт.) | 1 | 42,9 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 32 (8 эт.) | 2 | 68,9 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 33 (9 эт.) | 2 | 68,7 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 34 (9 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 35 (9 эт.) | 1 | 43,1 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв.36 (9 эт.) | 2 | 68,9 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 37 (10 эт.) | 2 | 68,5 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 38 (10 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 39 (10 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 40 (10 эт.) | 2 | 68,7 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 41 (1 эт.) | 2 | 68,7 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 42 (1 эт.) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 43 (1 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 44 (1 эт.) | 2 | 68,8 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 45 (2 эт.) | 2 | 68,8 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 47 (2 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 48 (2 эт.) | 2 | 68,8 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 52 (3 эт.) | 2 | 68,8 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 53 (4 эт.) | 2 | 68,6 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 54 (4 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 55 (4 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 56 (4 эт.) | 2 | 68,8 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 59 (5 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 60 (5 эт.) | 2 | 68,7 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 62 (6 эт.) | 1 | 43,1 | 20,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 63 (6 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 65 (7 эт.) | 2 | 68,8 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 66 (7 эт.) | 1 | 43,2 | 20,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 67 (7 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 68 (7 эт.) | 2 | 68,8 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 70 (8 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 71 (8 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 74 (9 эт.) | 1 | 43,1 | 20,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 75 (9 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 76 (9 эт.) | 2 | 68,4 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 77 (10 эт.) | 2 | 68,7 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 78 (10 эт.) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 79 (10 эт.) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
ул. Наумова, д. 47, кв. 80 (10 эт.) | 2 | 68,5 | 36,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
Заявления граждан из числа судей и прокурорских работников принимаются на основании отдельных списков судей и прокурорских работников, иные категории граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, - при наличии индивидуального ходатайства установленного образца, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 № 1297.
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 04.04.2025 по 18.04.2025 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 час до 14.00 час);
вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);
среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).
Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.
После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ, счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.
Дополнительно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
Ленинский район г. Бобруйска
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (42 руб.00 коп.)
Первомайский район СМЕТЫ СЧИТАЮТ
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (42 руб. 00 коп.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 04.04.2025 по 18.04.2025 включительно по адресу:
пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 час до 14.00 час);
вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);
среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома