В соответствии с абзацами 2,3,5,6,7 пункта 1 статьи 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь сообщаем, что для граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, имеется следующее арендное жилье, расположенное по адресу:
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь,м2
| Состояние жилого помещения | |
Общая | Жилая | |||
ул. Наумова, д. 47, кв. 79 | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии |
Заявления граждан из числа судей и прокурорских работников принимаются на основании отдельных списков судей и прокурорских работников, иные категории граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, - при наличии индивидуального ходатайства установленного образца, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 № 1297.
Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 января 2025 г. № 38)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2025 г. № 38, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо не позднее шести месяцев со дня заключения договора найма арендного жилья произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением иных лиц на договорных условиях.
После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ, счет-фактура и иное) возмещаются путем невзимания платы за пользование арендным жильем.
Дополнительно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
Первомайский район г. Бобруйска
№ п/п | ЖЭУ | Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, м.кв. | Состояние жилого помещения | Размер платы за пользование (без коммунальных услуг), руб.мес. | Предварительная стоимость предусмотренных ремонтных работ, руб. | |
Жилая | Общая | |||||||
1 | ЖЭУ № 11 | пер. Парижской Коммуны, д. 3, кв. 1 | 2 | 31,3 | 37,9 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, квартира расположена в одноэтажном деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 60.60 | 9 607.88 |
2 | ЖЭУ № 11 | пер. Парижской Коммуны, д. 3, кв. 3 | 2 | 23,07 | 29,13 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном. состоянии, квартира расположена в одноэтажном деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС,. Печное отопление. | 32.70 | 13 415.93 |
3 | ЖЭУ № 11 | пер. Тимирязева, д. 54, кв. 1 | 2 | 23,62 | 30,04 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 33.70 | 9 748.37 |
4 | ЖЭУ № 11 | пер. Тимирязева, д. 56, кв. 7 | 1 | 28,64 | 38,8 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в шлакобетонном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление | 43.50 | 9 068,01 |
5 | ЖЭУ № 11 | пер. Тимирязева, д. 56, кв. 8 | 1 | 13,21 | 23,86 | Неблагоустроенное, неуд. состоянии, в шлакобетонном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление | 26.70 | 15 846.40 |
6 | ЖЭУ № 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46, кв. 4 | 2 | 24,01 | 33,9 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в кирпичном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС. | 83.10 | 6 136.03 |
7 | ЖЭУ № 11 | ул. Баумана, д. 37, кв. 3 | 2 | 29,45 | 39.3 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 44.10 | 23 771.00 |
8 | ЖЭУ № 11 | ул. Баумана, д. 42, кв. 1 | 1 | 16,32 | 25,8 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 28.90 | 11 734.58 |
9 | ЖЭУ № 11 | ул. Бахарова, д.187, кв. 1 | 3 | 42,19 | 55,52 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 62.20 | 13 031.04 |
10 | ЖЭУ № 11 | ул. Бахарова, д.200В, кв.15 | 4 | 42,19 | 72,05 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном. состоянии, квартира расположена в двухэтажном кирпичном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 80.7 | 18 974,41 |
11 | ЖЭУ № 11 | ул. Брестская, д. 59А, кв. 1 | 2 | 21,74 | 34,0 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление, газоснабжение. | 54.40 | 9 136.59 |
12 | ЖЭУ № 11 | ул. Вавилова, д. 3, кв. 3 | 3 | 30,96 | 37,7 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в одноэтажном шлакобетонном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 60.30 | 28 352.49 |
13 | ЖЭУ № 11 | ул. Ванцетти, д. 23, кв. 3 | 2 | 23,4 | 37,8 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 60.5 | 4 365.05 |
14 | ЖЭУ № 11 | ул. Кима, д. 9, кв. 2 | 1 | 10,89 | 20,10 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление, газоснабжение. | 32.20 | 3 793.09 |
15 | ЖЭУ № 9 | ул. Черепичная, д. 32, кв. 1 | 1 | 19,4 | 27,3 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 43.7 | 24 865.13 |
16 | ЖЭУ № 9 | ул. Черепичная, д. 32, кв. 4 | 1 | 20,3 | 28,4 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 45.50 | 24 865.13р. |
17 | ЖЭУ № 9 | ул. Черепичная, д. 36, кв. 3 | 1 | 17,87 | 27,01 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в кирпичном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление, газоснабжение. | 43.20 | 16 614.52 |
18 | ЖЭУ № 9 | ул. Черепичная, д. 38, кв. 2 | 1 | 17,0 | 24,8 | Неблагоустроенное, в неудовлетворительном состоянии, в деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 39.70 | 17 598.07 |
19 | ЖЭУ № 12 | б-р Приберезинский, д. 18, кв. 93 | 5 | 80,3 | 124.6 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 627.98 | 16 984.51 |
20 | ЖЭУ № 12 | б-р Приберезинский, д. 24, к. 1, кв. 68 | 1 | 17,3 | 43,3 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 218,23 | 22 008,16 |
21 | ЖЭУ № 12 | пр-т Строителей, д. 60, к. 3, кв. 101 | 2 | 29,5 | 55.5 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 279.72 | 23 823.67 |
22 | ЖЭУ № 12 | пр-т Строителей, д. 66, к. 3, кв. 43 | 2 | 29,5 | 55.5 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 279.72 | 39 314.39 |
23 | ЖЭУ № 8 | ул. Гагарина, д. 7а, кв. 37 | 4 | 51,5 | 76.9 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 387.58 | 18 250.00 |
24 | ЖЭУ № 9 | ул. Гоголя, д. 220, кв. 168 | 1 | 17 | 42.9 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 216.22 | 2 728.63 |
25 | ЖЭУ № 11 | ул. Горелика, д. 19, кв. 47 | 2 | 23,6 | 36.9 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 185.98 | 11 496.94 |
26 | ЖЭУ № 9 | ул. Западная, д. 22, кв. 143 | 3 | 41,8 | 66.7 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 336.17 | 16 421.78 |
27 | ЖЭУ № 9 | ул. Западная, д. 5, кв. 6 | 3 | 43,0 | 59.2 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 298.37 | 13 259.67 |
28 | ЖЭУ № 11 | ул. К.Маркса, д. 320, кв. 42 | 3 | 38,8 | 61.3 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 308.95 | 8 615.3 |
29 | ЖЭУ № 9 | ул. Крылова, д. 56, кв. 16 | 4 | 47,9 | 66.4 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 334.66 | 25 073.02 |
30 | ЖЭУ № 8 | ул. Лынькова, д. 45, кв. 105 | 2 | 29,9 | 50.3 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 253.51 | 19 618.57 |
31 | ЖЭУ № 9 | ул. Орджоникидзе, д. 44А, кв. 178 | 4 | 54,7 | 80.7 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 406.73 | 34 472.02 |
32 | ЖЭУ № 9 | ул. Орджоникидзе, д. 44а, кв. 60 | 3 | 41,7 | 67.9 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 342.22 | 29 880.81 |
33 | ЖЭУ № 11 | ул. Орловского, д. 27, кв. 98 | 1 | 11,3 | 20.5 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 103.32 | 6 636.02 |
34 | ЖЭУ № 12 | ул. Рокоссовского, д. 46, кв. 25 | 4 | 54,2 | 79.8 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 402.19 | 4 463.95 |
35 | ЖЭУ № 9 | ул. Рокоссовского, д. 54А, кв. 20 | 3 | 41,7 | 67.7 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 341.21 | 21 633.73 |
36 | ЖЭУ № 9 | ул. Рокоссовского, д. 56, кв. 2 | 1 | 16,9 | 42.9 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 216.22 | 11 524.76 |
37 | ЖЭУ № 9 | ул. Рокоссовского, д. 58, кв. | 4 | 54,2 | 80.2 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 404.21 | 22 643.41 |
38 | ЖЭУ № 8 | ул. Ульяновская, д. 72А, кв .28 | 4 | 52,5 | 76.2 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 384.05 | 23 859.82 |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (42 руб.00 коп.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 21.05.2025 по 04.06.2025 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
среда с 8.00 до 20.00 (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома