ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
№ | Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, кв.м.
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
| ||||||
Общая | Жилая | |||||
1 | Пр. Строителей, д.20, кв. 10 (2-й этаж 9-этажного дома) | 2 | 55,8 | 29,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 301 руб. 32 коп. |
2 | Пр. Строителей, д.93, кв. 7 (1-й этаж 9-этажного дома) | 2 | 58,6 | 33,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 316 руб. 44 коп. |
3 | ул. Горелика, д.22, кв. 41 (3-й этаж 4-этажного дома) | 1 | 32,2 | 18,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 173 руб. 88 коп. |
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
№ п/п | Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Характеристика жилого помещения | Площадь, м2 | Размер платы за арендное помещение (без коммунальных услуг) руб. в мес. | |
| общая | жилая | |||||
| 1. | Ул. Минская, д. 89, кв. 36 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 7–м этаже в жилом кирпичном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 34,9 | 17,59 | 188,46 |
| 2 | Ул. Парковая, д. 64а, кв. 108 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 9–м этаже в жилом панельном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 42,3 | 17,1 | 228,42 |
| 3 | Пер. Маяковского, д. 1 кв. 4 | 2 | Двухкомнатная квартира расположена на 1–м этаже в жилом панельном 7-ми этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 69,4 | 36,6 | 374,76 |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(45 руб.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 25.09.2026 по 09.10.2026 включительно по адресу: пл. Ленина, д.1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома