Информация о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. В том числе и для категорий граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, согласно пункту 1 статьи 111 Жилищного Кодекса Республики Беларусь, в том числе и для граждан наиболее востребованных должностей служащих (профессий рабочих), согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.01.2025 № 38, по индивидуальным ходатайствам:
| Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, кв.м
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
№ | Общая | Жилая | ||||
1 | ул. Наумова, д. 49, кв. 27 (7-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
2 | ул. Наумова, д. 49, кв. 31 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
3 | ул. Наумова, д. 49, кв. 35 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
4 | ул. Наумова, д. 49, кв. 38 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
5 | ул. Наумова, д. 49, кв. 39 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
6 | ул. Наумова, д. 49, кв. 70 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
7 | ул. Наумова, д. 49, кв. 71 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
8 | ул. Наумова, д. 49, кв. 74 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
9 | ул. Наумова, д. 49, кв. 75 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
10 | ул. Наумова, д. 49, кв. 77 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,6 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 370 руб. 40 коп. |
11 | ул. Наумова, д. 49, кв. 78 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
12 | ул. Наумова, д. 49, кв. 79 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, кв.м
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
№ | Общая | Жилая | ||||
1 | ул. Панова, д. 20, кв. 15 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
2 | ул. Панова, д. 20, кв. 18 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
3 | ул. Панова, д. 20, кв. 19 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
4 | ул. Панова, д. 20, кв. 22 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
5 | ул. Панова, д. 20, кв. 23 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
6 | ул. Панова, д. 20, кв. 27 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
7 | ул. Панова, д. 20, кв. 30 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
8 | ул. Панова, д. 20, кв. 34 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
9 | ул. Панова, д. 20, кв. 38 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
10 | ул. Панова, д. 20, кв. 46 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
11 | ул. Панова, д. 20, кв. 47 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
12 | ул. Панова, д. 20, кв. 53 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,1 | 30,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 30 коп. |
13 | ул. Панова, д. 20, кв. 54 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,7 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 230 руб. 60 коп. |
14 | ул. Панова, д. 20, кв. 55 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
15 | ул. Панова, д. 20, кв. 58 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,8 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
16 | ул. Панова, д. 20, кв. 59 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
17 | ул. Панова, д. 20, кв. 62 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
18 | ул. Панова, д. 20, кв. 63 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
19 | ул. Панова, д. 20, кв. 66 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
20 | ул. Панова, д. 20, кв. 67 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,8 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
21 | ул. Панова, д. 20, кв. 70 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
22 | ул. Панова, д. 20, кв. 71 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
23 | ул. Панова, д. 20, кв. 75 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
24 | ул. Панова, д. 20, кв. 79 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
25 | ул. Панова, д. 20, кв. 82 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп. |
26 | ул. Панова, д. 20, кв. 86 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп. |
27 | ул. Панова, д. 20, кв. 87 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
28 | ул. Панова, д. 20, кв. 90 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,4 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 234 руб. 40 коп. |
29 | ул. Панова, д. 20, кв. 94 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
30 | ул. Панова, д. 20, кв. 95 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
31 | ул. Панова, д. 20, кв. 97 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
32 | ул. Панова, д. 20, кв. 98 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
33 | ул. Панова, д. 20, кв. 102 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
34 | ул. Панова, д. 20, кв. 103 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
35 | ул. Панова, д. 20, кв. 104 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 56,9 | 30,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 307 руб. 30 коп. |
36 | ул. Панова, д. 20, кв. 106 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
37 | ул. Панова, д. 20, кв. 107 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(45 руб.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 10.08.2026 по 14.08.2026 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполком