В том числе и для категорий граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, согласно пункту 1 статьи 111 Жилищного Кодекса Республики Беларусь, в том числе и для граждан наиболее востребованных должностей служащих (профессий рабочих), согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.01.2025 № 38, по индивидуальным ходатайствам:
| Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, кв.м
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
№ | Общая | Жилая | ||||
1 | ул. Наумова, д. 49, кв. 3 (1-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 44,0 | 20,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 237 руб. 60 коп. |
2 | ул. Наумова, д. 49, кв. 11 (3-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
3 | ул. Наумова, д. 49, кв. 13 (4-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,6 | 36,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 370 руб. 40 коп. |
4
| ул. Наумова, д. 49, кв. 14 (4-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп.
|
5 | ул. Наумова, д. 49, кв. 18 (5-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
6 | ул. Наумова, д. 49, кв. 19 (5-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
7 | ул. Наумова, д. 49, кв. 22 (6-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
8 | ул. Наумова, д. 49, кв. 23 (6-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 42,8 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
9 | ул. Наумова, д. 49, кв. 26 (7-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 42,9 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп.
|
10 | ул. Наумова, д. 49, кв. 27 (7-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
11 | ул. Наумова, д. 49, кв. 29 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,5 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 370 руб. 00 коп. |
12 | ул. Наумова, д. 49, кв. 30 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
13 | ул. Наумова, д. 49, кв. 31 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
14 | ул. Наумова, д. 49, кв. 32 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,9 | 36,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 372 руб. 10 коп.
|
15 | ул. Наумова, д. 49, кв. 34 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
16 | ул. Наумова, д. 49, кв. 35 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
17 | ул. Наумова, д. 49, кв. 36 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,7 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 371 руб. 00 коп.
|
18 | ул. Наумова, д. 49, кв. 38 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
19 | ул. Наумова, д. 49, кв. 39 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
20 | ул. Наумова, д. 49, кв. 41 (1-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 69,3 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 374 руб. 20 коп. |
21 | ул. Наумова, д. 49, кв. 42 (1-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,7 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 236 руб. 00 коп. |
22 | ул. Наумова, д. 49, кв. 44 (1-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 69,4 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 374 руб. 80 коп. |
23 | ул. Наумова, д. 49, кв. 50 (3-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
24 | ул. Наумова, д. 49, кв. 51 (3-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
25 | ул. Наумова, д. 49, кв. 54 (4-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп.
|
26 | ул. Наумова, д. 49, кв. 55 (4-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
27 | ул. Наумова, д. 49, кв. 58 (5-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
28 | ул. Наумова, д. 49, кв. 59 (5-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
29 | ул. Наумова, д. 49, кв. 61 (6-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,7 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 371 руб. 00 коп. |
30 | ул. Наумова, д. 49, кв. 62 (6-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
31 | ул. Наумова, д. 49, кв. 66 (7-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп.
|
32 | ул. Наумова, д. 49, кв. 67 (7-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
33 | ул. Наумова, д. 49, кв. 69 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,9 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 372 руб. 10 коп. |
34 | ул. Наумова, д. 49, кв. 70 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,0 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
35 | ул. Наумова, д. 49, кв. 71 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
36 | ул. Наумова, д. 49, кв. 72 (8-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,8 | 36,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 371 руб. 50 коп.
|
37 | ул. Наумова, д. 49, кв. 73 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 69,1 | 36,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 373 руб. 10 коп.
|
38 | ул. Наумова, д. 49, кв. 74 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 19,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
39 | ул. Наумова, д. 49, кв. 75 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,2 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
40 | ул. Наумова, д. 49, кв. 76 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,7 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 371 руб. 00 коп.
|
41 | ул. Наумова, д. 49, кв. 77 (9-ый этаж 10-этажного дома) | 2 | 68,6 | 36,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 370 руб. 40 коп. |
42 | ул. Наумова, д. 49, кв. 79 (10-ый этаж 10-этажного дома) | 1 | 43,1 | 20,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, кв.м
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
№ | Общая | Жилая | ||||
1 | ул. Панова, д. 20, кв. 3 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
2 | ул. Панова, д. 20, кв. 6 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
3 | ул. Панова, д. 20, кв. 11 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
4 | ул. Панова, д. 20, кв. 14 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп.
|
5 | ул. Панова, д. 20, кв. 15 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
6 | ул. Панова, д. 20, кв. 18 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
7 | ул. Панова, д. 20, кв. 19 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
8 | ул. Панова, д. 20, кв. 20 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп. |
9 | ул. Панова, д. 20, кв. 22 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
10 | ул. Панова, д. 20, кв. 23 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
11 | ул. Панова, д. 20, кв. 24 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп. |
12 | ул. Панова, д. 20, кв. 26 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп.
|
13 | ул. Панова, д. 20, кв. 27 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
14 | ул. Панова, д. 20, кв. 29 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,1 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 30 коп. |
15 | ул. Панова, д. 20, кв. 30 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
16 | ул. Панова, д. 20, кв. 34 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
17 | ул. Панова, д. 20, кв. 36 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,6 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 311 руб. 00 коп.
|
18 | ул. Панова, д. 20, кв. 38 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
19 | ул. Панова, д. 20, кв. 39 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
20 | ул. Панова, д. 20, кв. 40 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп.
|
21 | ул. Панова, д. 20, кв. 41 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310руб. 00 коп. |
22 | ул. Панова, д. 20, кв. 42 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
23 | ул. Панова, д. 20, кв. 43 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
24 | ул. Панова, д. 20, кв. 46 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
25 | ул. Панова, д. 20, кв. 47 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп.
|
26 | ул. Панова, д. 20, кв. 50 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 90 коп. |
27 | ул. Панова, д. 20, кв. 52 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
28 | ул. Панова, д. 20, кв. 53 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,1 | 30,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 30 коп. |
29 | ул. Панова, д. 20, кв. 54 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,7 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 230 руб. 60 коп.
|
30 | ул. Панова, д. 20, кв. 55 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
31 | ул. Панова, д. 20, кв. 57 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
32 | ул. Панова, д. 20, кв. 58 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,8 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
33 | ул. Панова, д. 20, кв. 59 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
34 | ул. Панова, д. 20, кв. 61 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,1 | 30,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 30 коп. |
35 | ул. Панова, д. 20, кв. 62 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
36 | ул. Панова, д. 20, кв. 63 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
37 | ул. Панова, д. 20, кв. 64 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп. |
38 | ул. Панова, д. 20, кв. 65 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
39 | ул. Панова, д. 20, кв. 66 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп.
|
40 | ул. Панова, д. 20, кв. 67 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,8 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
41 | ул. Панова, д. 20, кв. 68 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп.
|
42 | ул. Панова, д. 20, кв. 69 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
43 | ул. Панова, д. 20, кв. 70 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
44 | ул. Панова, д. 20, кв. 71 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
45 | ул. Панова, д. 20, кв. 72 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп.
|
46 | ул. Панова, д. 20, кв. 73 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп.
|
47 | ул. Панова, д. 20, кв. 74 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
48 | ул. Панова, д. 20, кв. 75 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
49 | ул. Панова, д. 20, кв. 76 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,0 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 307 руб. 80 коп.
|
50 | ул. Панова, д. 20, кв. 77 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
51 | ул. Панова, д. 20, кв. 78 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
52 | ул. Панова, д. 20, кв. 79 (2-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
53 | ул. Панова, д. 20, кв. 82 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп. |
54 | ул. Панова, д. 20, кв. 84 (3-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп. |
55 | ул. Панова, д. 20, кв. 85 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп.
|
56 | ул. Панова, д. 20, кв. 86 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп. |
57 | ул. Панова, д. 20, кв. 87 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп.
|
58 | ул. Панова, д. 20, кв. 88 (4-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
59 | ул. Панова, д. 20, кв. 89 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,7 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 311 руб. 60 коп. |
60 | ул. Панова, д. 20, кв. 90 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,4 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 234 руб. 40 коп. |
61 | ул. Панова, д. 20, кв. 91 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,4 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 234 руб. 40 коп.
|
62 | ул. Панова, д. 20, кв. 92 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп.
|
63 | ул. Панова, д. 20, кв. 93 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
64 | ул. Панова, д. 20, кв. 94 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
65 | ул. Панова, д. 20, кв. 95 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп.
|
66 | ул. Панова, д. 20, кв. 96 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
67 | ул. Панова, д. 20, кв. 97 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
68 | ул. Панова, д. 20, кв. 98 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
69 | ул. Панова, д. 20, кв. 100 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
70 | ул. Панова, д. 20, кв. 101 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп. |
71 | ул. Панова, д. 20, кв. 102 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
72 | ул. Панова, д. 20, кв. 103 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп.
|
73 | ул. Панова, д. 20, кв. 104 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 56,9 | 30,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 307 руб. 30 коп. |
74 | ул. Панова, д. 20, кв. 105 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп.
|
75 | ул. Панова, д. 20, кв. 106 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
76 | ул. Панова, д. 20, кв. 107 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
77 | ул. Панова, д. 20, кв. 108 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
| Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь, кв.м
| Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
№ | Общая | Жилая | ||||
1 | Пр. Строителей, д. 16А, кв. 69 (10-ый этаж 18-этажного дома) | 2 | 57,2 | 32,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп.
|
2 | Пр. Строителей, д. 16А, кв. 91 (13-ый этаж 18-этажного дома) | 1 | 44,3 | 19,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 239 руб. 20 коп. |
3 | Пр. Строителей, д. 16А, кв. 97 (14-ый этаж 18-этажного дома) | 2 | 56,7 | 32,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 306 руб. 20 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(45 руб.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 16.06.2026 по 22.06.2026 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома